Doc: Equipe de IA (doc/clipador/EQUIPE-IA.md) e contrato por papel em doc/ia.md
- EQUIPE-IA.md: papéis e configuração (judge.roles, migração), juiz de contexto e as regras de decisão pelo código, linha do tempo JSON + mosaico, medição (ai_calls, owner_label, GET /v1/judge/report) e o medido no corte 291 (analista −45%, varredura −38%, editor −20%; ≈ −29% por hora já com o juiz; 1 chamada real do juiz no Codex: 9.624 tokens de entrada). - doc/ia.md: reserva por papel, codex exec --json e leitura de uso por CLI. - README do Clipador: rotas /v1/judge e /v1/judge/report. - judge.describe: uma checagem por provedor para todas as cadeias (o painel lê o status a cada poucos segundos); sem analista, o editor recebe as imagens no modo escolhido. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
26c9afa13a
commit
76b722c499
+2
-1
@@ -441,7 +441,8 @@ chave `clipper-<sessão>-<bloco>`; num banco novo as sessões recomeçam do 1 e
|
||||
|---|---|
|
||||
| `GET /health` | sem chave |
|
||||
| `GET /v1/status` | ferramentas, voz, juiz, gravações ativas |
|
||||
| `GET/PUT /v1/judge` | provedor, modelos (editor/analista), nota mínima, varredura, visão, câmera (+ lista de modelos) |
|
||||
| `GET/PUT /v1/judge` | Equipe de IA (`roles`: varredura, analista, editor, juiz — provedor, modelo, esforço, liga/desliga, instruções do administrador; `roleDefaults` = instruções padrão), nota mínima, varredura, visão, câmera, `timelineJson` (+ lista de modelos) — doc/clipador/EQUIPE-IA.md |
|
||||
| `GET /v1/judge/report?days=&session=` | medição: chamadas e tokens por papel/IA por hora de live, aprovação, decisões do juiz de contexto, concordância juiz × dono |
|
||||
| `GET/PUT /v1/channels/{id}/settings` · `GET/PUT /v1/sessions/{id}/settings` | configuração do corte: `own`, `effective`, `defaults` (com `format`, `duration` e `hook`), `modes`, `fonts`, `fontFiles` (`{família: "assets/fonts/…ttf"}` das empacotadas, relativo à raiz do repositório), `hookStyles`, `hookAnims`, `aspects`, `frames` (`{vertical, horizontal: {width, height, canvasWidth, canvasHeight}}`, para o painel desenhar a prévia) e `captureQualities` (`[{id, label, maxHeight, gbPerHour, gbPerHourMax, hint}]`) |
|
||||
| `GET /v1/sessions/{id}/frame?t=` · `POST …/preview` · `POST …/detect-cam[?ai=true]` | quadro para o editor, prévia do layout, achar webcam (local primeiro) |
|
||||
| `GET /v1/sessions/{id}/face?from=&to=` · `POST …/face/reset` | série por segundo do rosto (cx/cy/size no quadro inteiro, expressões, `signal`) e picos; refazer o rastreio |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user